ホーム ▸ 地元還元率データベース

地元還元率データベース

掲載データは総務省等の公的統計に基づき、手動で更新しています。

掲載順位はアフィリエイト報酬額ではなく、総務省現況調査の2025年度受入額(降順)、データの充足度、および score.py(§6-1)の機械スコアに基づき決定しています。還元率DBの並びは都道府県コード順、同一都道府県内は名称の文字順です(数値順のランキングではありません)。

「この自治体に寄附すると、いくらが地元に残るのか」——ポイント付与が廃止された今、寄附者に残された 唯一の合理的な選択基準です。公表前の推計値は全国平均で一律です(自治体間の順位付けには使いません)。

データ更新予定:2026-09-30 総務省の指定基準改正により、全自治体が「1支払先あたり年間100万円以上の募集費用(調達・送付・広報・決済・事務・その他の全区分)の支払先名・金額・目的」を公表します(2025年度分が初回)。
現在表示中の値は全国平均経費率46.4%に基づく推計であり、公表後に実測値へ差し替えます。

独自指標の定義

指標定義意味
地元還元率1 −(募集費用 ÷ 寄附受領額)寄附1万円のうち、実際に地域の事業に使える額の割合
ポータル依存度仲介事業者への支払 ÷ 募集費用経費のうち中間業者に流れている割合
価格妥当性寄附額 ÷ 一般販売価格2026年10月の一般販売価格の記載義務化により算出可能に

全1,741自治体 推計 1,741件/実測 0件

表示中:1,741件

自治体寄附受入額地元還元率 募集費用率ポータル依存度還元率
えりも町 北海道 7.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
せたな町 北海道 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
むかわ町 北海道 9,027万円 53.6% 推計 46.4% 18%
ニセコ町 北海道 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
七飯町 北海道 1.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
三笠市 北海道 25.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
上ノ国町 北海道 2,996万円 53.6% 推計 46.4% 18%
上士幌町 北海道 11.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
上富良野町 北海道 6.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
上川町 北海道 1.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
上砂川町 北海道 683万円 53.6% 推計 46.4% 18%
下川町 北海道 3,863万円 53.6% 推計 46.4% 18%
中富良野町 北海道 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
中川町 北海道 760万円 53.6% 推計 46.4% 18%
中札内村 北海道 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
中標津町 北海道 2.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
中頓別町 北海道 1,521万円 53.6% 推計 46.4% 18%
乙部町 北海道 7,855万円 53.6% 推計 46.4% 18%
京極町 北海道 6,143万円 53.6% 推計 46.4% 18%
仁木町 北海道 4.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
今金町 北海道 1.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
伊達市 北海道 5.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
佐呂間町 北海道 2.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
余市町 北海道 19.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
倶知安町 北海道 8.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
八雲町 北海道 4.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
共和町 北海道 3,485万円 53.6% 推計 46.4% 18%
函館市 北海道 30.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
初山別村 北海道 312万円 53.6% 推計 46.4% 18%
別海町 北海道 211.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
利尻富士町 北海道 6.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
利尻町 北海道 3.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
剣淵町 北海道 1,352万円 53.6% 推計 46.4% 18%
北広島市 北海道 4.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
北斗市 北海道 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
北竜町 北海道 4.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
北見市 北海道 49.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
千歳市 北海道 68.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
南富良野町 北海道 7,652万円 53.6% 推計 46.4% 18%
南幌町 北海道 1.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
占冠村 北海道 9,798万円 53.6% 推計 46.4% 18%
厚岸町 北海道 10.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
厚沢部町 北海道 2,300万円 53.6% 推計 46.4% 18%
厚真町 北海道 8.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
古平町 北海道 3.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
名寄市 北海道 3.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
和寒町 北海道 3,897万円 53.6% 推計 46.4% 18%
喜茂別町 北海道 2.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
増毛町 北海道 4.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
士別市 北海道 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
士幌町 北海道 5.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
壮瞥町 北海道 2.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
夕張市 北海道 2.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大樹町 北海道 2.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大空町 北海道 8,836万円 53.6% 推計 46.4% 18%
天塩町 北海道 8,949万円 53.6% 推計 46.4% 18%
奈井江町 北海道 5,998万円 53.6% 推計 46.4% 18%
奥尻町 北海道 6,409万円 53.6% 推計 46.4% 18%
妹背牛町 北海道 10.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
安平町 北海道 5.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
室蘭市 北海道 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
富良野市 北海道 25.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
寿都町 北海道 13.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
小平町 北海道 1,025万円 53.6% 推計 46.4% 18%
小樽市 北海道 12.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
小清水町 北海道 4,233万円 53.6% 推計 46.4% 18%
岩内町 北海道 3.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
岩見沢市 北海道 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
島牧村 北海道 1,252万円 53.6% 推計 46.4% 18%
帯広市 北海道 13.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
幌加内町 北海道 6,425万円 53.6% 推計 46.4% 18%
幌延町 北海道 1,551万円 53.6% 推計 46.4% 18%
幕別町 北海道 2.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
平取町 北海道 3.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
広尾町 北海道 1.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
弟子屈町 北海道 62.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
当別町 北海道 18.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
当麻町 北海道 4.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
恵庭市 北海道 21.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
愛別町 北海道 5,092万円 53.6% 推計 46.4% 18%
斜里町 北海道 10.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
新ひだか町 北海道 3.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
新冠町 北海道 2.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
新十津川町 北海道 9,892万円 53.6% 推計 46.4% 18%
新得町 北海道 6,924万円 53.6% 推計 46.4% 18%
新篠津村 北海道 1.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
日高町 北海道 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
旭川市 北海道 41.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
更別村 北海道 5.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
月形町 北海道 17.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
木古内町 北海道 1.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
本別町 北海道 1.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
札幌市 北海道 40.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
東川町 北海道 46.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
東神楽町 北海道 7.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
松前町 北海道 2,952万円 53.6% 推計 46.4% 18%
枝幸町 北海道 9.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
栗山町 北海道 4.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
根室市 北海道 122.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
森町 北海道 12.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
様似町 北海道 4.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
標津町 北海道 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
標茶町 北海道 1.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
歌志内市 北海道 959万円 53.6% 推計 46.4% 18%
比布町 北海道 8,410万円 53.6% 推計 46.4% 18%
江別市 北海道 3.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
江差町 北海道 2.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
池田町 北海道 10.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
沼田町 北海道 14.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
泊村 北海道 473万円 53.6% 推計 46.4% 18%
洞爺湖町 北海道 2.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
津別町 北海道 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
浜中町 北海道 13.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
浜頓別町 北海道 2.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
浦幌町 北海道 8,484万円 53.6% 推計 46.4% 18%
浦河町 北海道 3.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
浦臼町 北海道 4,256万円 53.6% 推計 46.4% 18%
深川市 北海道 6.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
清水町 北海道 4.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
清里町 北海道 1,485万円 53.6% 推計 46.4% 18%
湧別町 北海道 3.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
滝上町 北海道 926万円 53.6% 推計 46.4% 18%
滝川市 北海道 18.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
猿払村 北海道 2.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
由仁町 北海道 2.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
留寿都村 北海道 2.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
留萌市 北海道 15.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
登別市 北海道 15.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
白糠町 北海道 223.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
白老町 北海道 13.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
真狩村 北海道 2,401万円 53.6% 推計 46.4% 18%
知内町 北海道 4.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
石狩市 北海道 11.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
砂川市 北海道 14.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
礼文町 北海道 3.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
神恵内村 北海道 598万円 53.6% 推計 46.4% 18%
福島町 北海道 3,956万円 53.6% 推計 46.4% 18%
秩父別町 北海道 22.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
稚内市 北海道 19.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
積丹町 北海道 9,990万円 53.6% 推計 46.4% 18%
紋別市 北海道 124.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
網走市 北海道 25.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
置戸町 北海道 1,577万円 53.6% 推計 46.4% 18%
羅臼町 北海道 7.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
美唄市 北海道 6.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
美幌町 北海道 4.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
美深町 北海道 5,644万円 53.6% 推計 46.4% 18%
美瑛町 北海道 7.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
羽幌町 北海道 2.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
興部町 北海道 8.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
芦別市 北海道 16.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
芽室町 北海道 6.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
苫前町 北海道 4,680万円 53.6% 推計 46.4% 18%
苫小牧市 北海道 6.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
蘭越町 北海道 7,399万円 53.6% 推計 46.4% 18%
西興部村 北海道 1,534万円 53.6% 推計 46.4% 18%
訓子府町 北海道 4,634万円 53.6% 推計 46.4% 18%
豊富町 北海道 2.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
豊浦町 北海道 2.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
豊頃町 北海道 2,856万円 53.6% 推計 46.4% 18%
赤井川村 北海道 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
赤平市 北海道 12.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
足寄町 北海道 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
遠別町 北海道 3,505万円 53.6% 推計 46.4% 18%
遠軽町 北海道 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
釧路市 北海道 24.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
釧路町 北海道 11.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
長万部町 北海道 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
長沼町 北海道 2.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
陸別町 北海道 901万円 53.6% 推計 46.4% 18%
雄武町 北海道 6.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
雨竜町 北海道 6.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
音威子府村 北海道 1,737万円 53.6% 推計 46.4% 18%
音更町 北海道 10.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
鶴居村 北海道 3.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
鷹栖町 北海道 1.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
鹿追町 北海道 6,903万円 53.6% 推計 46.4% 18%
鹿部町 北海道 14.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
黒松内町 北海道 3.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
おいらせ町 青森県 3,961万円 53.6% 推計 46.4% 18%
つがる市 青森県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
むつ市 青森県 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
七戸町 青森県 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
三戸町 青森県 4.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
三沢市 青森県 8,172万円 53.6% 推計 46.4% 18%
中泊町 青森県 4,244万円 53.6% 推計 46.4% 18%
五戸町 青森県 1.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
五所川原市 青森県 10.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
今別町 青森県 432万円 53.6% 推計 46.4% 18%
佐井村 青森県 1,813万円 53.6% 推計 46.4% 18%
八戸市 青森県 3.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
六ヶ所村 青森県 2,577万円 53.6% 推計 46.4% 18%
六戸町 青森県 3,709万円 53.6% 推計 46.4% 18%
十和田市 青森県 1.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
南部町 青森県 3.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
外ヶ浜町 青森県 1,288万円 53.6% 推計 46.4% 18%
大間町 青森県 2,237万円 53.6% 推計 46.4% 18%
大鰐町 青森県 2,834万円 53.6% 推計 46.4% 18%
平内町 青森県 5,624万円 53.6% 推計 46.4% 18%
平川市 青森県 7.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
弘前市 青森県 13.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
新郷村 青森県 2,631万円 53.6% 推計 46.4% 18%
東北町 青森県 2,569万円 53.6% 推計 46.4% 18%
東通村 青森県 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
板柳町 青森県 2.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
横浜町 青森県 1,038万円 53.6% 推計 46.4% 18%
深浦町 青森県 5,405万円 53.6% 推計 46.4% 18%
田子町 青森県 6,267万円 53.6% 推計 46.4% 18%
田舎館村 青森県 9,010万円 53.6% 推計 46.4% 18%
蓬田村 青森県 5,539万円 53.6% 推計 46.4% 18%
藤崎町 青森県 2.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
西目屋村 青森県 2,174万円 53.6% 推計 46.4% 18%
野辺地町 青森県 338万円 53.6% 推計 46.4% 18%
階上町 青森県 1,357万円 53.6% 推計 46.4% 18%
青森市 青森県 20.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
風間浦村 青森県 772万円 53.6% 推計 46.4% 18%
鰺ヶ沢町 青森県 3.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
鶴田町 青森県 6,374万円 53.6% 推計 46.4% 18%
黒石市 青森県 4.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
一戸町 岩手県 1.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
一関市 岩手県 17.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
久慈市 岩手県 2.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
九戸村 岩手県 1,480万円 53.6% 推計 46.4% 18%
二戸市 岩手県 2.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
住田町 岩手県 2,031万円 53.6% 推計 46.4% 18%
八幡平市 岩手県 2.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
北上市 岩手県 11.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大槌町 岩手県 7.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大船渡市 岩手県 9.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
奥州市 岩手県 20.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
宮古市 岩手県 32.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
山田町 岩手県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
岩手町 岩手県 6,338万円 53.6% 推計 46.4% 18%
岩泉町 岩手県 3.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
平泉町 岩手県 1.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
普代村 岩手県 4.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
洋野町 岩手県 6,840万円 53.6% 推計 46.4% 18%
滝沢市 岩手県 7,323万円 53.6% 推計 46.4% 18%
田野畑村 岩手県 9,009万円 53.6% 推計 46.4% 18%
盛岡市 岩手県 5.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
矢巾町 岩手県 8,476万円 53.6% 推計 46.4% 18%
紫波町 岩手県 4.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
花巻市 岩手県 69.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
葛巻町 岩手県 2,381万円 53.6% 推計 46.4% 18%
西和賀町 岩手県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
軽米町 岩手県 2,972万円 53.6% 推計 46.4% 18%
遠野市 岩手県 4.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
野田村 岩手県 830万円 53.6% 推計 46.4% 18%
金ケ崎町 岩手県 4.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
釜石市 岩手県 4.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
陸前高田市 岩手県 8.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
雫石町 岩手県 4.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
七ヶ宿町 宮城県 858万円 53.6% 推計 46.4% 18%
七ヶ浜町 宮城県 1,746万円 53.6% 推計 46.4% 18%
丸森町 宮城県 7,994万円 53.6% 推計 46.4% 18%
亘理町 宮城県 1.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
仙台市 宮城県 21.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
利府町 宮城県 6.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
加美町 宮城県 4.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
南三陸町 宮城県 9,845万円 53.6% 推計 46.4% 18%
名取市 宮城県 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
塩竈市 宮城県 11.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
多賀城市 宮城県 1.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大和町 宮城県 2.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大崎市 宮城県 7.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大河原町 宮城県 22.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大衡村 宮城県 210万円 53.6% 推計 46.4% 18%
大郷町 宮城県 1,668万円 53.6% 推計 46.4% 18%
女川町 宮城県 3,583万円 53.6% 推計 46.4% 18%
富谷市 宮城県 2.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
山元町 宮城県 3,511万円 53.6% 推計 46.4% 18%
岩沼市 宮城県 18.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
川崎町 宮城県 1.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
村田町 宮城県 1.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
東松島市 宮城県 5.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
松島町 宮城県 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
柴田町 宮城県 6.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
栗原市 宮城県 2.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
気仙沼市 宮城県 134.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
涌谷町 宮城県 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
登米市 宮城県 10.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
白石市 宮城県 7.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
石巻市 宮城県 25.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
美里町 宮城県 4,411万円 53.6% 推計 46.4% 18%
色麻町 宮城県 2,110万円 53.6% 推計 46.4% 18%
蔵王町 宮城県 9.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
角田市 宮城県 57.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
にかほ市 秋田県 5.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
三種町 秋田県 9,385万円 53.6% 推計 46.4% 18%
上小阿仁村 秋田県 1,419万円 53.6% 推計 46.4% 18%
五城目町 秋田県 1,592万円 53.6% 推計 46.4% 18%
井川町 秋田県 3.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
仙北市 秋田県 39.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
八峰町 秋田県 7,573万円 53.6% 推計 46.4% 18%
八郎潟町 秋田県 3,500万円 53.6% 推計 46.4% 18%
北秋田市 秋田県 23.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大仙市 秋田県 11.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大潟村 秋田県 1.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大館市 秋田県 11.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
小坂町 秋田県 2,730万円 53.6% 推計 46.4% 18%
東成瀬村 秋田県 1,544万円 53.6% 推計 46.4% 18%
横手市 秋田県 6.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
湯沢市 秋田県 6.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
潟上市 秋田県 21.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
由利本荘市 秋田県 5.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
男鹿市 秋田県 6.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
秋田市 秋田県 31.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
美郷町 秋田県 9,741万円 53.6% 推計 46.4% 18%
羽後町 秋田県 3,943万円 53.6% 推計 46.4% 18%
能代市 秋田県 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
藤里町 秋田県 1,089万円 53.6% 推計 46.4% 18%
鹿角市 秋田県 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
三川町 山形県 4.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
上山市 山形県 14.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
中山町 山形県 3.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
南陽市 山形県 10.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大江町 山形県 3.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大石田町 山形県 6.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大蔵村 山形県 3.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
天童市 山形県 40.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
寒河江市 山形県 22.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
小国町 山形県 1.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
尾花沢市 山形県 19.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
山形市 山形県 49.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
山辺町 山形県 9.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
川西町 山形県 4.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
庄内町 山形県 8.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
戸沢村 山形県 8,951万円 53.6% 推計 46.4% 18%
新庄市 山形県 12.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
最上町 山形県 4.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
朝日町 山形県 1.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
村山市 山形県 17.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
東根市 山形県 23.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
河北町 山形県 10.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
白鷹町 山形県 6,703万円 53.6% 推計 46.4% 18%
真室川町 山形県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
米沢市 山形県 18.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
舟形町 山形県 10.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
西川町 山形県 9.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
遊佐町 山形県 5.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
酒田市 山形県 26.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
金山町 山形県 1.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
長井市 山形県 9.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
飯豊町 山形県 2.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
高畠町 山形県 4.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
鮭川村 山形県 3.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
鶴岡市 山形県 22.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
いわき市 福島県 8.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
三島町 福島県 490万円 53.6% 推計 46.4% 18%
三春町 福島県 2,828万円 53.6% 推計 46.4% 18%
下郷町 福島県 1,383万円 53.6% 推計 46.4% 18%
中島村 福島県 864万円 53.6% 推計 46.4% 18%
二本松市 福島県 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
伊達市 福島県 5.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
会津坂下町 福島県 5.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
会津美里町 福島県 3,905万円 53.6% 推計 46.4% 18%
会津若松市 福島県 2.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
北塩原村 福島県 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
南会津町 福島県 6,174万円 53.6% 推計 46.4% 18%
南相馬市 福島県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
双葉町 福島県 5,845万円 53.6% 推計 46.4% 18%
古殿町 福島県 962万円 53.6% 推計 46.4% 18%
只見町 福島県 2,093万円 53.6% 推計 46.4% 18%
喜多方市 福島県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
国見町 福島県 3.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
塙町 福島県 1,374万円 53.6% 推計 46.4% 18%
大熊町 福島県 514万円 53.6% 推計 46.4% 18%
大玉村 福島県 4,716万円 53.6% 推計 46.4% 18%
天栄村 福島県 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
富岡町 福島県 1,048万円 53.6% 推計 46.4% 18%
小野町 福島県 1,511万円 53.6% 推計 46.4% 18%
川俣町 福島県 3,137万円 53.6% 推計 46.4% 18%
川内村 福島県 1,070万円 53.6% 推計 46.4% 18%
平田村 福島県 118万円 53.6% 推計 46.4% 18%
広野町 福島県 694万円 53.6% 推計 46.4% 18%
新地町 福島県 2,989万円 53.6% 推計 46.4% 18%
昭和村 福島県 318万円 53.6% 推計 46.4% 18%
本宮市 福島県 10.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
柳津町 福島県 4,613万円 53.6% 推計 46.4% 18%
桑折町 福島県 1.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
棚倉町 福島県 5.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
楢葉町 福島県 930万円 53.6% 推計 46.4% 18%
檜枝岐村 福島県 777万円 53.6% 推計 46.4% 18%
泉崎村 福島県 519万円 53.6% 推計 46.4% 18%
浅川町 福島県 750万円 53.6% 推計 46.4% 18%
浪江町 福島県 3,380万円 53.6% 推計 46.4% 18%
湯川村 福島県 1.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
猪苗代町 福島県 1.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
玉川村 福島県 1,199万円 53.6% 推計 46.4% 18%
田村市 福島県 1.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
白河市 福島県 5.3億円 53.6% 推計 46.4% 18%
相馬市 福島県 1,464万円 53.6% 推計 46.4% 18%
矢吹町 福島県 7,558万円 53.6% 推計 46.4% 18%
矢祭町 福島県 571万円 53.6% 推計 46.4% 18%
石川町 福島県 2,339万円 53.6% 推計 46.4% 18%
磐梯町 福島県 6.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
福島市 福島県 18.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
葛尾村 福島県 1,202万円 53.6% 推計 46.4% 18%
西会津町 福島県 1.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
西郷村 福島県 6,975万円 53.6% 推計 46.4% 18%
郡山市 福島県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
金山町 福島県 1,305万円 53.6% 推計 46.4% 18%
鏡石町 福島県 6,151万円 53.6% 推計 46.4% 18%
須賀川市 福島県 2.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
飯舘村 福島県 864万円 53.6% 推計 46.4% 18%
鮫川村 福島県 801万円 53.6% 推計 46.4% 18%
かすみがうら市 茨城県 2.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
つくばみらい市 茨城県 40.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
つくば市 茨城県 6.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
ひたちなか市 茨城県 4.6億円 53.6% 推計 46.4% 18%
下妻市 茨城県 21.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
五霞町 茨城県 7.0億円 53.6% 推計 46.4% 18%
八千代町 茨城県 19.1億円 53.6% 推計 46.4% 18%
利根町 茨城県 3,732万円 53.6% 推計 46.4% 18%
北茨城市 茨城県 2.2億円 53.6% 推計 46.4% 18%
取手市 茨城県 19.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
古河市 茨城県 5.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
土浦市 茨城県 20.4億円 53.6% 推計 46.4% 18%
坂東市 茨城県 1.5億円 53.6% 推計 46.4% 18%
城里町 茨城県 6,295万円 53.6% 推計 46.4% 18%
境町 茨城県 56.8億円 53.6% 推計 46.4% 18%
大子町 茨城県 6,959万円 53.6% 推計 46.4% 18%
大洗町 茨城県 13.7億円 53.6% 推計 46.4% 18%
守谷市 茨城県 70.9億円 53.6% 推計 46.4% 18%
